产品配置
|
技术参数
发动机 /变速器 |
SXT 豪华版 送导航 |
SXT 舒适版 |
SXT 乐动版 限指定 区域销售 |
SXT 经典版 |
SE 时尚版 限指定 区域销售 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 升直列四缸双可变 气门正时发动机 |
● | ● | ● | ● | ● |
带6速手动模式第二代无级 变速器 |
● | ● | ● | ● | ● |
最大功率 Kw(Hp)/rpm | 115(156)/6300 | ||||
最大扭矩 N•m /rpm | 190(141)/5100 | ||||
规格 | SXT 豪华版 |
SXT 舒适版 |
SXT 乐动版 |
SXT 经典版 |
SE 时尚版 |
长 (mm) | 4415 | ||||
宽 (mm) | 1800 | ||||
高 (mm) | 1535 | ||||
轴距 (mm) | 2635 | ||||
轮距 (mm) | 1520/1520 | ||||
最小转弯直径(m) | 10.8 | ||||
燃油箱(L) | 51.5 | ||||
离地间隙 (mm) (F/R) | 208/203 | ||||
行李箱容积 (L) | 352 | ||||
整备质量 (Kg) | 1475 | ||||
动力性能 | SXT 豪华版 |
SXT 舒适版 |
SXT 乐动版 |
SXT 经典版 |
SE 时尚版 |
0-100公里/时 加速时间(秒) | 11.3 | ||||
最高车速 (公里/时) | 186 | ||||
燃油经济性 | SXT 豪华版 |
SXT 舒适版 |
SXT 乐动版 |
SXT 经典版 |
SE 时尚版 |
综合工况 -(L/100 km) | 8.4 | ||||
郊外工况- (L/100 km) | 7 | ||||
排放标准 | 中国四号排放标准 | ||||
悬挂系统 | SXT 豪华版 |
SXT 舒适版 |
SXT 乐动版 |
SXT 经典版 |
SE 时尚版 |
前 | 麦弗逊支柱式前悬挂 带横向稳定杆,副车架 |
||||
后 | 多连杆独立式后悬挂 带横向稳定杆,副车架 |
||||
齿轮/齿条转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车轮/轮胎 | SXT 豪华版 |
SXT 舒适版 |
SXT 乐动版 |
SXT 经典版 |
SE 时尚版 |
制动盘直径(mm) 前/后 | 294通风盘/302实心盘 | ||||
车轮 | 17" x 6.5" 铝合金 | ||||
轮胎 | 215/60R17 | ||||
车身颜色 | SXT 豪华版 |
SXT 舒适版 |
SXT 乐动版 |
SXT 经典版 |
SE 时尚版 |
亮银金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
晶黑珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
皓白标准漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
芒果橙珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
黑莓珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
矿石灰金属漆 | ● | ● | ● | ● | |
珊瑚红水晶珠光漆 | |||||
碳晶灰珠光漆 | ● | ● | ● | ● | |
自然绿珠光漆 | |||||
●: 标配 | |||||
* 以中国大陆地区实际售车为准 |