产品配置
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| 发动机/变速器 | |
|---|---|
| 2.7升 DOHC V6 24气门 发动机 | ● |
| 6档手自一体变速器 | ● |
| 最大功率 Kw(Hp)/rpm | 136 (185) / 5500 |
| 最大扭矩 N•m /rpm | 256 /4000 |
| 规格 | |
| 长 (mm) | 4888 |
| 宽 (mm) | 1878 |
| 高 (mm) | 1745 |
| 轴距 (mm) | 2890 |
| 轮距(mm) | 1571/1582 |
| 离地间隙 (mm) | 182 |
| 最小转弯直径 (m) | 11.9 |
| 油箱容积 (L) | 77.6 |
| 行李箱容积[L] (第二排/第三排之后) | 784/167 |
| 整备质量 (kg) | 1755 |
| 0-100公里/时 加速时间(秒) | 10.8 |
| 最高车速 (公里/时) | 182 |
| 燃油经济性 | |
| 综合工况(L/100 km) | 10.3 |
| 郊外工况(L/100 km) | 7.6 |
| 90公里等速油耗-(L/100 km) | 6.05 |
| 排放标准 | 中国四号排放标准 |
| 悬挂系统 | |
| 前 | 独立麦弗逊支柱式, 螺旋弹簧与充气减震器, 横向稳定杆,副车架 |
| 后 | 多连杆独立式, 螺旋弹簧与充气减震器, 横向稳定杆,副车架 |
| 转向系统 | |
| 齿轮/齿条转向系统 | ● |
| 车轮/轮胎 | |
| 制动盘直径(mm) 前/后 | 302 / 305 |
| 车轮 | 19" x 7.0" 铝合金 |
| 轮胎 | 225/55R19 |
| 车身颜色 | JCUV |
| 烈焰红水晶珠光漆 | ![]() |
| 亮银色金属漆 | ![]() |
| 炭晶黑水晶珠光漆 | ![]() |
| 钢银金属漆 | ![]() |
| 幽海蓝珠光漆 | ![]() |
| 大理石白色漆 | ![]() |
| 白金珠光漆 | ![]() |
| * 红色部分为新增配置 | |
| * 以中国大陆地区实际售车为准 | |








