2.0TD 四驱尊尚版 |
|
官方指导价 | 296900 |
外部装备 | |
---|---|
大灯自动启闭 | ● |
前大灯水平调节 | ● |
LED 尾灯 | ● |
电动天窗 | ● |
私密玻璃 | ● |
一键式升降玻璃 | ● |
后窗除霜系统 | ● |
电动加热折叠外后视镜 | ● |
车身同色门把手 | - |
亮银色门把手 | ● |
银色保险杠 | ● |
旅行版前保险杠 | - |
黑色行李架 | - |
银色行李架 | ● |
行李架横格栅 | ● |
银色双排气管 | - |
内部装备 | |
真皮座椅 | ● |
前排座椅加热 | ● |
驾驶席座椅电动6向调节 | ● |
驾驶席腰部支撑电动4向调节 | ● |
第二排座椅40/60放倒 | ● |
第二排座椅地板收纳 | ● |
第三排座椅 | ● |
前后地板脚垫 | ● |
真皮包裹排挡杆 | ● |
真皮包裹方向盘 | ● |
Keyless Go™一键式启动 | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● |
一体式儿童安全座椅 | ● |
杯托带照明功能 | ● |
12V 车内电源 | ● |
三区自动空调 | ● |
信息娱乐系统 | |
EVIC车辆信息中心彩屏显示 | ● |
智能车辆信息娱乐交互系统 | ● |
4.3" 液晶UCONNECT® 中控系统 | - |
8.4" 液晶 UCONNECT® 中控系统 | ● |
GPS 导航系统 | ● |
智能语音控制系统,蓝牙通讯接入 | ● |
6扬声器音响 | - |
阿尔派6扬声器带低音炮高级影音系统 | ● |
后排9"屏幕娱乐信息系统 | ○ |
安全装备 | |
刹车辅助系统(BAS) | ● |
电子车身稳定系统 (ESC) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
电子防翻滚控制系统 (ERM) | ● |
防抱死制动系统(ABS) | ● |
拖车稳定系统(TSC) | ● |
前排主动安全头枕 | ● |
前排新一代多级安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
前后一体式侧安全气帘 | ● |
胎压监测显示系统 | ● |
Parksense 倒车雷达 | ● |
Parkview™倒车影像系统 | ● |
防盗报警系统 | ● |
定速巡航 | ● |
Sentry Key® 防盗锁止系统 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
发动机/性能 | |
发动机 | 2.0L 直列四缸涡轮增压发动机 |
排量(ml) | 1956 |
最大功率 (kW/rpm) | 125/4000 |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 350/1750 |
变速箱 | 6AT |
综合油耗 (L/100 km) | 8.3 |
油箱容积(L) | 80 |
规格参数 | |
长 (mm) | 4910 |
宽 (mm) | 1878 |
高 (mm) | 1751 |
轴距 (mm) | 2890 |
轮距 (前/后 ) (mm) | 1571/1582 |
最小离地间隙 (mm) | 182 |
整备质量(kg) | 2044 |
底盘/悬挂/驱动系统 | |
驱动方式 | 四轮驱动 |
前悬架结构 | 麦弗逊式独立前悬架系统 |
后悬架结构 | 多连杆式独立后悬架系统 |
车轮/轮胎 | |
轮毂规格 | 19"铝合金轮毂 |
轮胎规格 | 225/55R19 |
制动形式 | 四轮盘式制动 |
车身颜色 | |
珍珠白 | ○ |
冰川银 | ○ |
珊瑚红 | ○ |
铂晶灰 | ○ |
墨玉黑 | ○ |
选配项目 | |
8.4"触屏显示系统 + GPS导航系统 | RMB7000 |
后座9" 屏幕娱乐信息系统 | RMB3000 |